无码专区中文字幕无野区,久久人妻一一区二区三区,69式视频在线免费观看,老妇高潮潮喷到猛进猛出

取消
2025年4月份管網(wǎng)水(46項)
注:檢測方法執(zhí)行《生活飲用水標準檢驗方法》(GB/T5750-2023), 評價標準參照 《生活飲用水衛(wèi)生標準》 GB 5749-2022
采樣日期 2025/04/08 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09 2025/04/09
采樣地點 賈汪大吳鎮(zhèn)國家電網(wǎng)收費處 雨潤新城 協(xié)鑫鑫尚 礦大新校區(qū) 新河 孫灣社區(qū) 行政中心 拾屯社區(qū)服務中心 育才駕校 開元四季 湖濱加壓站 小山子水廠二級泵 華美風景小區(qū) 綠地鉑瑞酒店69號院
樣品性質(zhì) 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢 自檢
合格率 %(合格項次/總項次) 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
序號 檢測項目 單位 GB5749-2022標準 檢測結果
1 總大腸菌群 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
2 大腸埃希氏菌 CFU/100mL 不得檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
3 菌落總數(shù) CFU/mL 100 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出 未檢出
4 mg/L 0.01 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001 <0.001
5 mg/L 0.005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005
6 鉻(六價) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004
7 mg/L 0.01 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025 <0.0025
8 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001
9 氰化物 mg/L 0.05 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002
10 氟化物 mg/L 1.0 0.53 0.53 0.56 0.56 0.54 0.49 0.49 0.53 0.54 0.55 0.53 0.54 0.54 0.5
11 硝酸鹽(以N計) mg/L 10 1.2 0.72 0.53 0.54 0.61 1.19 1.2 0.71 0.75 0.52 0.57 0.57 0.54 1.3
12 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0054 0.0017 0.0034 0.0046 0.0026 0.011 0.0046 0.0012 0.0016 0.0033 0.0026 0.0043 0.0029 0.0035
13 一氯二溴甲烷 mg/L 0.1 0.018 0.017 0.023 0.026 0.02 0.024 0.024 0.015 0.013 0.023 0.02 0.027 0.021 0.02
14 二氯一溴甲烷 mg/L 0.06 0.0077 0.006 0.01 0.013 0.0082 0.015 0.011 0.0054 0.0047 0.01 0.0087 0.012 0.009 0.0086
15 三溴甲烷 mg/L 0.1 0.014 0.014 0.015 0.015 0.013 0.015 0.016 0.012 0.0097 0.015 0.013 0.016 0.013 0.015
16 三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和) 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1 0.54 0.44 0.6 0.7 0.51 0.82 0.66 0.38 0.33 0.59 0.52 0.7 0.54 0.55
17 二氯乙酸 mg/L 0.05 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037 <0.0037
18 三氯乙酸 mg/L 0.1 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044 <0.0044
19 溴酸鹽 mg/L 0.01 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
20 亞氯酸鹽 mg/L 0.7 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024 <0.0024
21 氯酸鹽 mg/L 0.7 0.092 0.072 0.076 0.07 0.075 0.117 0.065 0.067 0.076 0.073 0.08 0.074 0.079 0.078
22 色度(鉑鈷色度單位) 15 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5
23 渾濁度(散射濁度單位) NTU 1 0.29 0.36 0.23 0.34 0.24 0.32 0.25 0.27 0.29 0.25 0.3 0.18 0.31 0.23
24 臭和味 / 無異臭、異味 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 肉眼可見物 /
26 pH / 不小于6.5且不大于8.5 7.98 7.67 7.69 7.8 7.66 7.96 7.9 7.58 7.67 7.69 7.64 7.63 7.66 7.89
27 mg/L 0.2 0.066 0.017 0.056 0.054 0.057 0.071 0.085 0.042 0.048 0.064 0.042 0.037 0.05 0.044
28 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
29 mg/L 0.1 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
30 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
31 mg/L 1.0 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05
32 氯化物 mg/L 250 81.6 104 111 110 113 81.4 81 104 103 108 112 110 113 83
33 硫酸鹽 mg/L 250 105 136 149 146 146 104 104 137 135 145 145 145 147 108
34 溶解性總固體 mg/L 1000 636 636 639 632 640 632 653 633 640 637 644 638 636 630
35 總硬度(以CaCO3計) mg/L 450 252 259 284 279 283 263 252 270 272 286 279 279 283 242
36 高錳酸鹽指數(shù)(以O2計) mg/L 3 1.96 1.92 2 1.92 2 1.88 1.96 1.92 1.96 2.04 2.04 2.04 2 2.08
37 氨(以N計) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02 <0.02
38 總α放射性 Bq/L 0.5(指導值) 0.083 0.062 0.032 0.023 0.062 0.044 0.044 0.06 0.024 0.065 0.023 0.038 0.061 0.035
39 總β放射性 Bq/L 1(指導值) 0.068 0.039 0.063 0.094 0.043 0.077 0.102 0.093 <0.03 0.034 0.061 0.09 0.043 0.083
40 游離氯 mg/L 末梢水余量≥0.05 0.2 0.2 0.2 0.05 0.3 0.1 0.05 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2
41 總氯 mg/L 末梢水余量≥0.05
42 臭氧 mg/L 末梢水余量≥0.02
43 二氧化氯 mg/L 末梢水余量≥0.02
44 高氯酸鹽 mg/L 0.07 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
45 二氯甲烷 mg/L 0.02 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199 <0.00199
46 2,4,6-三氯酚 mg/L 0.2 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054 <0.00054
亚洲精品国产五月综合网| 男人的鸡插入美女的小穴| 久久av午夜一区二区三区| 真人操屄屄图片| 一色道久久88加勒比一| 三个男人操一个女人肥逼| 男人草骚女人草骚女人草| 中国留学生被外国大屌操| 操逼扣逼吃奶子视频网站| 日韩精品一区二区三区最新| 嗯嗯水好多 骚| 大黄瓜狂插尖叫免费小说| 久久久久亚洲av成人精品| oldman骚年老头2| 99精品在线| 婷婷久久久久久久久久久| 插我嫩逼舔鸡巴好爽视频| 欧美日一区二区在线观看| 国产92成人精品视频免费| 国产成人性生活免费视频| 三上悠亚在线观看| 操欧老肏屄黄片| 91资源视频网站在线观看| 潘金莲久久99国产精品| 啊啊啊不要进入| 无码A级毛片日韩精国产| 精品日韩 av 一区二区| 欧美肉大捧一进一出免费视频| 日韩 一区二区三区 精品| 爽死了翻白潮喷粗大动漫| 我想看肏屄打泡| 用大鸡巴插白丝仙女网站| 日本电影在线播放一区二区| 日韩精品一区二区三区96| 大学生日B视频| 懂色噜噜一区二区三区a| 把皇上摁在龙椅上做臣子的典故| 小骚逼好爽啊啊啊黄视频| 快穿之胸大喂奶h| 少妇下面被精子填满视频| 97超碰人人爱香蕉精品|